| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | BL |
| Coordinate | 46.4816, 11.9540 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Caprile | 32022 | 6 km |
| Colle Santa Lucia | 32020 | 6 km |
| Arabba | 32020 | 6 km |
| Selva di Cadore | 32020 | 9 km |
| Alleghe | 32022 | 10 km |
| Kolfusch | 39033 | 10 km |
| Pecol | 32010 | 11 km |
| Colfosco | 39033 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane