| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.2963, 11.7864 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Martino di Castrozza | 38054 | 3 km |
| Paneveggio | 38037 | 4 km |
| Falcade | 32020 | 9 km |
| Piè Falcade | 32020 | 9 km |
| Bellamonte | 38037 | 10 km |
| Caviola | 32020 | 11 km |
| Canale d'Agordo | 32020 | 12 km |
| Siror | 38054 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane