| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.2667, 11.8000 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Passo Rolle | 38037 | 3 km |
| Paneveggio | 38037 | 6 km |
| Siror | 38054 | 9 km |
| Tonadico | 38054 | 10 km |
| Fiera di Primiero | 38054 | 10 km |
| Transacqua | 38054 | 11 km |
| Falcade | 32020 | 11 km |
| Piè Falcade | 32020 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane