| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.6190, 10.5914 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Agums | 39026 | 1 km |
| Lichtenber | 39026 | 1 km |
| Montechiaro | 39026 | 3 km |
| Oris | 39023 | 4 km |
| Gomagoi | 39020, 39029 | 6 km |
| Tanas | 39020, 39023 | 6 km |
| Tarces | 39024 | 7 km |
| Mazia | 39024 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane