| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.6395, 10.6668 |
39020 · 39023
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Oris | 39023 | 2 km |
| Allitz | 39023 | 4 km |
| Prato allo Stelvio | 39026 | 6 km |
| Lichtenber | 39026 | 7 km |
| Agums | 39026 | 7 km |
| Mazia | 39024 | 7 km |
| Montechiaro | 39026 | 7 km |
| Covelano | 39028 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane