| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.3176, 11.3896 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Olmi | 39040 | 4 km |
| Pichl | 39030 | 4 km |
| Carano | 38033 | 5 km |
| Daiano | 38030 | 5 km |
| Castello Molina di Fiemme | 38030 | 5 km |
| Varena | 38030 | 5 km |
| Molina | 38030 | 5 km |
| Aldino | 39040 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane