| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.3460, 11.3518 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Aldino | 39040 | 2 km |
| San Lugano | 39040 | 4 km |
| Petersberg | 39040, 39050 | 6 km |
| Pichl | 39030 | 7 km |
| Tramin | 39040 | 8 km |
| Daiano | 38030 | 9 km |
| Carano | 38033 | 9 km |
| Varena | 38030 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane