| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.0477, 10.9532 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ranzo | 38096 | 2 km |
| Madruzzo | 38076 | 2 km |
| Margone | 38096 | 2 km |
| Calavino | 38076 | 2 km |
| Padergnone | 38096 | 3 km |
| Castel Madruzzo | 38076 | 3 km |
| Pietramurata | 38074 | 3 km |
| Lasino | 38076 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane