| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.0365, 10.9868 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Madruzzo | 38076 | 1 km |
| Calavino | 38076 | 1 km |
| Lasino | 38076 | 1 km |
| Padergnone | 38096 | 3 km |
| Sarche | 38076 | 3 km |
| Stravino | 38073 | 4 km |
| Pietramurata | 38074 | 4 km |
| Margone | 38096 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane