| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.5616, 11.3844 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gissmann | 39054 | 5 km |
| Klobenstein | 39054 | 7 km |
| Campodazzo | 39040 | 9 km |
| Settequerce | 39018 | 11 km |
| St. Konstantin | 39050 | 11 km |
| Aica di Fiè | 39050 | 11 km |
| Barbiano | 39040 | 11 km |
| Campolasta | 39058 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane