| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.6256, 10.8156 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Morter | 39020, 39021 | 2 km |
| Covelano | 39028 | 4 km |
| Castelbello | 39020 | 7 km |
| Montefranco | 39020 | 7 km |
| Allitz | 39023 | 7 km |
| Ciardes | 39020 | 10 km |
| Madonna | 39020 | 11 km |
| Senales | 39020 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane