| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.6208, 10.7646 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Allitz | 39023 | 4 km |
| Vezzano | 39028 | 4 km |
| Morter | 39020, 39021 | 5 km |
| Tanas | 39020, 39023 | 8 km |
| Oris | 39023 | 9 km |
| Castelbello | 39020 | 11 km |
| Montefranco | 39020 | 11 km |
| Prato allo Stelvio | 39026 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane