| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.5150, 12.2945 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mugnano | 01020 | 2 km |
| Giove | 05024 | 3 km |
| Orte Stazione | 01028 | 5 km |
| Bomarzo | 01020 | 5 km |
| Chia | 01038 | 5 km |
| Bassano in Teverina | 01030 | 6 km |
| Penna in Teverina | 05028 | 6 km |
| Porchiano | 05022 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane