| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.4934, 12.3585 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Orte Stazione | 01028 | 2 km |
| Giove | 05024 | 3 km |
| Orte | 01028 | 4 km |
| Bassano in Teverina | 01030 | 5 km |
| Attigliano | 05012 | 6 km |
| Porchiano | 05022 | 6 km |
| Montecampano | 05022 | 6 km |
| Mugnano | 01020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane