| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 42.7833, 12.3500 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pontecuti | 06059 | 2 km |
| Pian di San Martino | 06059 | 4 km |
| Todi | 06059 | 5 km |
| Izzalini | 06059 | 6 km |
| Titignano | 05018 | 6 km |
| San Valentino | 06055 | 6 km |
| Acqualoreto | 05023 | 6 km |
| Monte Castello di Vibio | 06057 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane