| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 42.7341, 12.3681 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Acqualoreto | 05023 | 3 km |
| Morre | 05023 | 3 km |
| Camerata | 06059 | 4 km |
| Pontecuti | 06059 | 5 km |
| Canonica | 06059 | 6 km |
| Todi | 06059 | 6 km |
| Civitella del Lago | 05023 | 7 km |
| Melezzole | 05020 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane