| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.5422, 12.4558 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Amelia | 05022 | 3 km |
| Montecampano | 05022 | 3 km |
| Capitone | 05035 | 4 km |
| Montoro | 05035 | 4 km |
| Porchiano del Monte | 05022 | 4 km |
| Narni Scalo | 05035 | 5 km |
| Stifone | 05035 | 6 km |
| Narni | 05035 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane