| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.5521, 12.4052 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Amelia | 05022 | 1 km |
| Porchiano | 05022 | 4 km |
| Fornole | 05022 | 4 km |
| Montecampano | 05022 | 4 km |
| Macchie | 05022 | 6 km |
| Capitone | 05035 | 6 km |
| Lugnano in Teverina | 05020 | 6 km |
| Collesecco | 05026 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane