| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.5337, 12.6869 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Papigno | 05100 | 2 km |
| Marmore | 05100 | 3 km |
| Stroncone | 05039 | 4 km |
| Terni | 05100 | 5 km |
| Collestatte | 05100 | 5 km |
| Collescipoli | 05100 | 6 km |
| Piè di Moggio | 02100 | 6 km |
| Torreorsina | 05100 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane