| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.5633, 12.6433 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Collescipoli | 05100 | 4 km |
| Papigno | 05100 | 4 km |
| Rocca San Zenone | 05100 | 4 km |
| Miranda | 05100 | 5 km |
| Stroncone | 05039 | 6 km |
| Ponte San Lorenzo | 05035 | 6 km |
| Marmore | 05100 | 6 km |
| Collestatte | 05100 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane