| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.0717, 12.7607 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Valtopina | 06030 | 2 km |
| Nocera Umbra | 06025 | 5 km |
| Annifo | 06034 | 8 km |
| Pale | 06034 | 10 km |
| Capodacqua | 06034 | 10 km |
| San Vitale | 06081 | 10 km |
| Capitan Loreto | 06038 | 11 km |
| Assisi | 06081 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane