| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.1140, 12.7893 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ponterio | 06059 | 5 km |
| Gaifana | 06025 | 7 km |
| Valtopina | 06030 | 7 km |
| Morano Madonnuccia | 06023 | 9 km |
| Fonte di Brescia | 62025 | 9 km |
| Annifo | 06034 | 9 km |
| Petroia | 06018 | 10 km |
| Molinaccio | 06025 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane