| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.5935, 12.6787 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Battiferro | 05100 | 3 km |
| Cecalocco | 05100 | 3 km |
| Terni | 05100 | 4 km |
| Collestatte | 05100 | 5 km |
| Papigno | 05100 | 5 km |
| Torreorsina | 05100 | 5 km |
| Marmore | 05100 | 6 km |
| Strettura | 06049 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane