| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.6094, 7.7449 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Hone | 11020 | 1 km |
| Donnas | 11020 | 2 km |
| Arnad | 11020 | 5 km |
| Perloz | 11020 | 5 km |
| Carema | 10010 | 6 km |
| Issogne | 11020 | 7 km |
| La Place | 11020 | 7 km |
| Quincinetto | 10010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane