| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.6136, 7.7385 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bard | 11020 | 1 km |
| Donnas | 11020 | 3 km |
| Arnad | 11020 | 4 km |
| Perloz | 11020 | 5 km |
| Issogne | 11020 | 6 km |
| La Place | 11020 | 6 km |
| Carema | 10010 | 6 km |
| Verres | 11029 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane