| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7509, 7.3537 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| La Cretaz | 11010 | 1 km |
| Porossan | 11100 | 2 km |
| Pollein | 11020 | 3 km |
| Plan Felinaz | 11020 | 3 km |
| Aosta | 11100 | 3 km |
| Signayes | 11100 | 3 km |
| Arpuilles | 11100 | 4 km |
| Pont Suaz | 11020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane