| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7269, 7.3187 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Charvensod | 11020 | 1 km |
| Aosta | 11100 | 1 km |
| Plan Felinaz | 11020 | 1 km |
| Gressan | 11020 | 2 km |
| Pollein | 11020 | 3 km |
| La Cretaz | 11010 | 3 km |
| Arpuilles | 11100 | 3 km |
| Porossan | 11100 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane