| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7800, 7.2964 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Roisan | 11010, 11100 | 1 km |
| Excenex | 11100 | 2 km |
| Signayes | 11100 | 3 km |
| Arpuilles | 11100 | 3 km |
| Allein | 11010 | 4 km |
| Porossan | 11100 | 4 km |
| Doues | 11010 | 4 km |
| Aosta | 11100 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane