| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7613, 7.3001 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Arpuilles | 11100 | 1 km |
| Signayes | 11100 | 1 km |
| Gignod | 11010 | 2 km |
| Porossan | 11100 | 2 km |
| Roisan | 11010, 11100 | 3 km |
| Aosta | 11100 | 3 km |
| La Cretaz | 11010 | 4 km |
| Pont Suaz | 11020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane