| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7080, 7.6741 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Emarese | 11020 | 2 km |
| Champdepraz | 11020 | 3 km |
| Glair | 11029 | 4 km |
| Verres | 11029 | 5 km |
| Ussel | 11024 | 5 km |
| Issogne | 11020 | 6 km |
| La Place | 11020 | 6 km |
| Chatillon | 11024 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane