| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.6666, 7.6891 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Issogne | 11020 | 1 km |
| La Place | 11020 | 1 km |
| Glair | 11029 | 2 km |
| Arnad | 11020 | 3 km |
| Champdepraz | 11020 | 3 km |
| Montjovet | 11020 | 5 km |
| Emarese | 11020 | 6 km |
| Hone | 11020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane