| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | BL |
| Coordinate | 46.0089, 11.9330 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villapaiera | 32032 | 2 km |
| Feltre | 32032 | 3 km |
| Tomo | 32032 | 3 km |
| Foen | 32032 | 4 km |
| Pedavena | 32034 | 5 km |
| Mugnai | 32032 | 5 km |
| Busche | 32030 | 5 km |
| Villapiana | 32020 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane