| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | BL |
| Coordinate | 46.0209, 11.9003 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Tomo | 32032 | 2 km |
| Foen | 32032 | 2 km |
| Pedavena | 32034 | 2 km |
| Mugnai | 32032 | 3 km |
| Anzù | 32032 | 3 km |
| Norcen | 32034 | 4 km |
| Villapaiera | 32032 | 4 km |
| Seren del Grappa | 32030 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane