| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VR |
| Coordinate | 45.2614, 11.1179 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Salizzole | 37056 | 3 km |
| Ca' degli Oppi | 37050 | 4 km |
| Villafontana | 37051 | 4 km |
| Tarmassia | 37063 | 5 km |
| Valmorsel | 37056 | 5 km |
| Piazza | 37050 | 5 km |
| Bonavicina | 37050 | 6 km |
| Crosarol | 37056 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane