| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VR |
| Coordinate | 45.2955, 11.1303 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villafontana | 37051 | 4 km |
| Palù | 37050 | 4 km |
| Bovolone | 37051 | 4 km |
| Oppeano | 37050 | 4 km |
| Vallese | 37050 | 5 km |
| Concamarise | 37050 | 5 km |
| Isola Rizza | 37050 | 5 km |
| Volon | 37059 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane