| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VE |
| Coordinate | 45.3795, 12.0864 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Campagna Lupia | 30010 | 3 km |
| Fossò | 30030 | 3 km |
| Lughetto | 30010 | 4 km |
| Sambruson | 30031 | 4 km |
| Sandon | 30030 | 4 km |
| Paluello | 30039 | 4 km |
| Galta | 30030 | 5 km |
| Dolo | 30031 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane