| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VE |
| Coordinate | 45.3869, 12.1302 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sambruson | 30031 | 3 km |
| Camponogara | 30010 | 4 km |
| Campagna Lupia | 30010 | 4 km |
| Dolo | 30031 | 6 km |
| Fossò | 30030 | 7 km |
| Lova | 30010 | 7 km |
| Paluello | 30039 | 7 km |
| Oriago | 30034 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane