| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.1223, 11.4552 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa d'Adige | 45021 | 2 km |
| Masi | 35040 | 3 km |
| Menà Vallestrema | 37043 | 3 km |
| Castagnaro | 37043 | 4 km |
| Menà | 37043 | 4 km |
| Begosso | 37040 | 4 km |
| Badia Polesine | 45021 | 4 km |
| Colombare | 35040 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane