| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VR |
| Coordinate | 45.1034, 11.4215 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa d'Adige | 45021 | 1 km |
| Menà | 37043 | 2 km |
| Castagnaro | 37043 | 2 km |
| Castelbaldo | 35040 | 3 km |
| Carpi di Villa Bartolomea | 37049 | 4 km |
| Giacciano con Baruchella | 45020 | 5 km |
| Baruchella | 45020 | 5 km |
| Begosso | 37040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane