| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | TV |
| Coordinate | 45.7914, 12.5500 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mansuè | 31040 | 4 km |
| Piavon | 31046 | 4 km |
| Oderzo | 31046 | 4 km |
| Motta di Livenza | 31045 | 5 km |
| Ghirano | 33080 | 6 km |
| Fossalta Maggiore | 31040 | 6 km |
| Rivarotta | 33087 | 6 km |
| Lutrano | 31043 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane