| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.1670, 11.4450 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Urbana | 35040 | 3 km |
| Begosso | 37040 | 3 km |
| Casale di Scodosia | 35040 | 4 km |
| Terrazzo | 37040 | 4 km |
| Castelbaldo | 35040 | 5 km |
| Carpi di Villa Bartolomea | 37049 | 5 km |
| Marega | 37040 | 6 km |
| Castagnaro | 37043 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane