| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VE |
| Coordinate | 45.5600, 12.4483 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Quarto d'Altino | 30020 | 6 km |
| Meolo | 30020 | 7 km |
| Musestre | 31056 | 7 km |
| San Liberale | 30020 | 8 km |
| Losson della Battaglia | 30020 | 9 km |
| San Martino Destra | 30142 | 9 km |
| San Mauro | 30142 | 9 km |
| Terranova | 30142 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane