| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VI |
| Coordinate | 45.7031, 11.8037 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ramon Campagna | 31037 | 3 km |
| Rosà | 36027 | 3 km |
| Cassola | 36022 | 3 km |
| Galliera Veneta | 35015 | 4 km |
| Castione | 31037 | 5 km |
| Castello di Godego | 31030 | 6 km |
| Laghi | 35013 | 6 km |
| Poggiana | 31039 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane