| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.6675, 11.8222 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Tombolo | 35019 | 3 km |
| San Martino di Lupari | 35018 | 3 km |
| Cittadella | 35013 | 4 km |
| Rossano Veneto | 36028 | 4 km |
| Ramon Campagna | 31037 | 5 km |
| Castello di Godego | 31030 | 5 km |
| Onara | 35019 | 6 km |
| Rosà | 36027 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane