| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VR |
| Coordinate | 45.4268, 10.7891 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castelnuovo del Garda | 37014 | 3 km |
| Palazzolo | 37060 | 3 km |
| Oliosi | 37014 | 4 km |
| Sandrà | 37014 | 4 km |
| Sona | 37060 | 4 km |
| Sommacampagna | 37066 | 5 km |
| Cavalcaselle | 37014 | 5 km |
| Custoza | 37066 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane