| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VR |
| Coordinate | 45.4053, 10.8438 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sona | 37060 | 3 km |
| Caluri | 37069 | 4 km |
| Caselle di Sommacampagna | 37066 | 4 km |
| Lugagnano | 37060 | 4 km |
| Custoza | 37066 | 5 km |
| San Giorgio in Salici | 37060 | 5 km |
| Dossobuono | 37062 | 5 km |
| Palazzolo | 37060 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane