| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.6513, 11.8600 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Andrea | 31033 | 3 km |
| Tombolo | 35019 | 3 km |
| Galliera Veneta | 35015 | 3 km |
| Abbazia Pisani | 35010 | 4 km |
| Villarazzo | 31033 | 5 km |
| Castello di Godego | 31030 | 5 km |
| Onara | 35019 | 5 km |
| Salvarosa | 31033 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane