| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.6061, 12.0786 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Scandolara | 31059 | 2 km |
| Levada | 35017 | 3 km |
| Rio San Martino | 30037 | 3 km |
| Trebaseleghe | 35010 | 3 km |
| Badoere | 31050 | 3 km |
| Cappelletta | 30033 | 4 km |
| Scorzè | 30037 | 4 km |
| Sant'Alberto | 31059 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane