| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.5929, 12.0439 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cappelletta | 30033 | 3 km |
| Sant'Ambrogio | 35010 | 3 km |
| Levada | 35017 | 4 km |
| Piombino Dese | 35017 | 4 km |
| Torreselle | 35017 | 4 km |
| Scandolara | 31059 | 5 km |
| Rio San Martino | 30037 | 5 km |
| Noale | 30033 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane