| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.4275, 14.1582 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Spoltore | 65010 | 3 km |
| Villa Raspa | 65010 | 4 km |
| Caprara d'Abruzzo | 65010 | 4 km |
| San Giovanni Teatino | 66020 | 4 km |
| Pescara | 65100, 65121, 65122, 65123 … | 5 km |
| Castellana | 65019 | 5 km |
| Villanova | 65012 | 6 km |
| Cerratina | 65019 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane